粉末冶金系列牌號(hào)
對(duì)銅粉、鐵粉、碳化鎢、鐵氧體、氧化鋯、氧化鋁等粉末制品壓制經(jīng)常出現(xiàn)開(kāi)裂及耐磨問(wèn)題,我們考慮產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多樣性及復(fù)雜性設(shè)計(jì)多種專用牌號(hào),針對(duì)不同用途,從材質(zhì)特性出發(fā),正確選材。
系列 | 牌號(hào) | 鈷含量(%) | 密度(g/cm3) | 硬度 | 抗彎強(qiáng)度(Mpa) | 應(yīng)用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉末冶金系列 | CF06F | 6 | 14.90 | 93.3 | ≥3200 | 超細(xì)晶粒,極高耐磨性且強(qiáng)度優(yōu)。適合于軟磁性材料 等型腔簡(jiǎn)單的高壓力模具,用作陰模。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF10F | 10 | 14.60 | 92.3 | ≥3800 | 超細(xì)晶粒,高耐磨性。適合于軟磁性材料等 型腔簡(jiǎn)單的高壓力模具,用作陰模、芯桿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF20 | 7 | 14.75 | 91.0 | ≥3200 | 適合于鐵基、銅基等粉末冶金模, 用作陰模、整形模、芯桿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF40 | 10 | 14.62 | 89.5 | ≥3200 | 適合于鐵基、銅基以及硬質(zhì)合金粉末冶金模, 用作陰模、芯桿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG05 | 12 | 14.32 | 89.0 | ≥3300 | 具有較高強(qiáng)度和較高耐磨性,適合于復(fù)雜形狀和壓制壓 力較大的鐵粉、銅粉、硬質(zhì)合金的成形凹模、沖頭。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG30F | 20 | 13.80 | 88.0 | ≥3400 | 強(qiáng)化液相并采用超細(xì)晶粒,抗疲勞性能強(qiáng)。適合于鐵基、 銅基等粉末冶金模,用作異形、面曲沖頭制作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG15 | 14 | 14.15 | 87.5 | ≥3500 | 韌性好,耐沖擊、具有良好的放點(diǎn)加工性, 適合做高負(fù)載工作且型腔復(fù)雜的模具。 |
外徑基本尺寸 (mm) | 高度基本尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤30 | 31~64 | 65~109 | 109~159 | 160~240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外徑(高度) 公差(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤25 | +1.0 | +1.1 | +1.2 | +1.3 | +1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26~39 | +1.4 | +1.5 | +1.6 | +1.7 | +1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40~69 | +1.8 | +1.9 | +2.0 | +2.1 | +2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70~109 | +2.2 | +2.3 | +2.4 | +2.5 | +2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110~159 | +2.8 | +3.0 | +3.2 | +3.2 | +3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>160 | 2.00% 0 | 2.20% 0 |
內(nèi)徑基本尺寸(mm) | 15 | 16~29 | 30~44 | 45~60 | 60~85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)徑公差(mm) | 0 -1.0 | 0 -1.2 | 0 -1.5 | 0 -2.0 | 0 -3.00% |
注:根據(jù)用戶需求提供其他牌號(hào)、型號(hào)粉末壓制模。